Detailinformationen |
|||
Kapazität des Eimers: | 0.33m ³ | Höchstgräberhöhe: | 7120 mm, 7120 mm |
---|---|---|---|
Höchstgröße der Grabung: | 4070mm, 4070mm | Maschinengewicht: | 7730 KG |
Nenngeschwindigkeit: | 11r/min | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hydraulikzylindermarke: | Bekannte Marke | Marke der Hydraulikpumpe: | Bekannte Marke |
Hydraulische Ventilmarke: | Bekannte Marke | Motormarke: | Fahrzeug |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Energieeinsparung | Macht: | 44800 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahre | Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
Produktbezeichnung: | Ausgrabungsmaschine | Farbe: | Der Requiement des Kunden |
Das Logo: | Der Requiement des Kunden | Motor: | Fahrzeug |
Antriebstyp: | Links/Recht | Bewegungsart: | Ausgrabungsmaschine |
Reifengröße: | 23.5-25 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts



Spezifikation
Betriebsgewicht | Weigerung | 7730 kg | ||
Kapazität des Eimers | m3 | 0.33 | ||
Motor | Modell | / | 4TNV98-ZCSXG | |
Zahl der Zylinder | / | 4 | ||
Ausgangsleistung | Einheit für die Berechnung der Leistung | 44.8/2200 | ||
Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m. | 225.7-245.8/1 | ||
Verlagerung | L | 3.319 | ||
Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit (H/L) | in km/h | 5.0/2.7 | |
Drehgeschwindigkeit | r/min | 11 | ||
Gradierbarkeit | - Nein. | 35 | ||
Bodendruck | KPa | 34.85 | ||
Kraft des Eimergrubens | kN | 34.85 | ||
Armmassenkraft | kN | 38 | ||
Maximaltraktion | kN | 68.3 | ||
Hauptpumpe | / | / | ||
Hydraulisches System | Nennstrom der Hauptpumpe | L/min | 176 | |
Druck des Ventils | MPa | 28 | ||
Druck des Antriebssystems | MPa | 27.4 | ||
Druck des Schwingsystems | MPa | 20.6 | ||
Druck des Pilotsystems | MPa | 3.5 | ||
Ölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 137 | |
Kapazität des Hydraulikbehälters | L | 82 | ||
Motorölkapazität | L | 10 | ||
Aussehen Größe | Gesamtlänge | mm | 6215 | |
Gesamtbreite | mm | 2280 | ||
Gesamthöhe | mm | 2690 | ||
Breite der Plattform | mm | 2260 | ||
Gesamtbreite des Fahrwerks | mm | 2200 | ||
Breite des Krabbels | mm | 450 | ||
Länge des Rades | mm | 2195 | ||
Krawlermessung | mm | 1750 | ||
Freizügigkeit unter Gegengewicht | mm | 800 | ||
Min. Bodenfreiheit | mm | 373 | ||
Breite/Höhe der Dozerblätter | mm | 2200/396 | ||
Arbeitsbereich | Max. Gräberhöhe | mm | 7120 | |
Max. Abwurfhöhe | mm | 5160 | ||
Höchstgröße der Grabung | mm | 4070 | ||
Max. vertikale Wandgräbe Tiefe | mm | 3120 | ||
Max. Gräberreichweite | mm | 6245 | ||
Min. Schwingungsradius | mm | 1800 | ||
Min. Schwanzschwungradius | mm | 1865 | ||
Max.Höhenhöhe der Dozerblätter | mm | 363 | ||
Max. Grubentiefe der Dozerblätter | mm | 346 |
Verpackung und Lieferung

1. nach Behälter;
2. mit dem Schiff oder Ro-Ro;
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Henan, dem Zentrum Chinas, starten ab 2015 aus dem Netz.
2. wie können wir Qualität garantieren?
2. wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
3Was können Sie von uns kaufen?
Schwerlastwagen von Shacman, Traktoren von Shacman, Baumaschinen von XCMG, Halbanhänger von CIMC, Bergbaumaschinen und zugehörige Teile.
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
a. Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Lkw, Anhänger und Maschinen.
b. Eine breite Palette von Produkten
c. die Produkte sind von guter Qualität und zu guten Preisen
d. Schnelle Reaktionszeit, gut
Service vor und nach dem Verkauf e. Kurze Lieferzeit.
Service vor und nach dem Verkauf e. Kurze Lieferzeit.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, Bargeld;
Sprache: Englisch, Chinesisch
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?